Описание
Модель | TS600L | TS600R | |||
Single | Double | Single | Double | ||
Входной сигнал | 4~20mA DC | ||||
Импеданс | 250 ±15 | ||||
Давление пневмопитания | 0,14~0.7Mpa | ||||
Ход штока | 10~100mm | ||||
Присоединение пневмопитания | PT1/4, NPT1/4 | ||||
Присоединение манометра | PT1/8, NPT1/8 | ||||
Присоединение эл. кабеля | G(PF)1/2 или NPT1/2 | ||||
Тип взрывозащиты | Без взрывозащиты
Ex dmb IIB T5/T6, Ex dmb IIC T5/T6 Ex ia IIC T5/T6
|
||||
Влагозащита | IP66 | ||||
Темп.окр.
среды |
Рабочая темп. | -200C~700C (Стандартное)
-400С~700C (Низкотемперат.) -200С~1200C (Высокотемперат.)
|
|||
Взрывозащиты | -400С~600C(T5) | ||||
Линейность | ±1.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±2.0% | |
Чувствительность | ±0.2% | 0.5% | ±0.2% | ±0.5% | |
Гистерезис | ±1.0% | ||||
Повторяемость | ±0.5% | ||||
Расход воздуха | менее 2,5 л/мин (при Sup=0.14MPa) | ||||
Пропускная способность | Около 80л/мин (при Sup=0.14MPa) | ||||
Материал | Аллюминий | ||||
Вес | 2,8 кг |
Кодировка продукции
Модель | TS600 | L | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | Модель | TS600 | R | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | |||
Тип действия | Линейный тип | L | Тип действия | Поворотный тип | R | |||||||||||||
Тип взрывозищиты | без взрывозащиты | N | Тип взрывозащиты | без взрывозащиты | N | |||||||||||||
Ex dmb IIB T5/T6 | B | Ex dmb IIB T5/T6 | B | |||||||||||||||
Ex dmb IIC T5/T6 | C | Ex dmb IIC T5/T6 | C | |||||||||||||||
Ex ia IIC T5/T6 | A | Exia IIC T5/T6 | A | |||||||||||||||
Присоединение | эл. питание | подкл. воздуха | Присоединение | эл. питание | подключение воздуха | |||||||||||||
G1/2 | PT1/4 | 1 | G1/2 | PT1/4 | 1 | |||||||||||||
G1/2 | NPT1/4 | 2 | G1/2 | NPT1/4 | 2 | |||||||||||||
NPT1/2 | NPT1/4 | 3 | NPT1/2 | NPT1/4 | 3 | |||||||||||||
M20 | NPT1/4 | 4 | M20 | NPT1/4 | 4 | |||||||||||||
Рычаг | 10~40mm | 1 | Монтаж | M6 x 34L | 1 | |||||||||||||
40~70mm | 2 | NAMUR | 5 | |||||||||||||||
70~100mm | 3 | Темп-ра окр. среды | — 200С ~700C | S | ||||||||||||||
100~150mm | 4 | -200C ~ 1200C¤ | H | |||||||||||||||
Темп-ра окр.среды | -200С ~ 700C | S | -400C ~ 700C | L | ||||||||||||||
-200C ~ 1200C ¤ | H | -600C ~ 700C | U | |||||||||||||||
-400C ~ 700C | L | Опции | Нет | 1 | ||||||||||||||
-600C ~ 700C | U | модуль обратной связи 4-20 мА¤ | 2 | |||||||||||||||
Опции | Нет | 0 | с концевыми выключателями¤ | 3 | ||||||||||||||
модуль обратной связи 4-20мА¤ | 1 | с концевыми выключателями взрывозащищенного типа | 4 | |||||||||||||||
с датчиком ОС и концевыми выкл. взрывозащищенного типа | 5 | |||||||||||||||||
с площадкой под блок приборов | 6 |
¤ — только для невзрывозащищенного исполнения.