Интеллектуальный искробезопасный позиционер TISSIN серии TS800
Позиционер TS800 предназначен для управления положением затвора регулирующего клапана в соответствии с входным сигналом 4-20 мА от панели управления, ПЛК, или калибратора.
Особенности:
- Быстрое время отклика, отличная стабильность и долговечность;
- ЖК-дисплей и четыре кнопки локального управления;
- Быстрая и простая калибровка;
- Встроенная функция самодиагностики;
- Функция PST (частичного хода) и сигнализация аварий;
- Переключатель режима работы «Авто/Ручной»;
- Модульность внутренних деталей;
- IP66/NEMA4x;
- Отличная вибрационная устойчивость в диапазоне 5-200 Гц;
- Линейного (TS800L) или поворотного (TS800R) типа.
Опции:
- Трансмиттер положения, обратная связь 4-20мА;
- Блок концевых выключателей, механические или бесконтактные;
- HART-интерфейс (вер.7);
- Удаленное управление для типа TS820;
- Корпус из нержавеющей стали 316 для типа TS805.
Технические данные:
Модель | TS800L | TS800R | TS805 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Входной сигнал | 4~20mA DC | |||||
Импеданс | 500 Ом при 20мА DC | |||||
Давление пневмопитания | 0,14~0.7Mpa | |||||
Ход штока | 10~150mm | 0~90º | 10~150mm / 0~90º | |||
Присоединение пневмопитания | PT1/4, NPT1/4 | NPT1/4 | ||||
Присоединение манометра | PT1/8, NPT1/8 | NPT1/8 | ||||
Присоединение эл. кабеля | G(PF)1/2, NPT1/2, M20 | G1/2 | ||||
Тип взрывозащиты | Без взрывозащиты | |||||
II 2G Ex ia IIC T5/T6 Gb | ||||||
II 2D Ex ia IIIC T100℃/85℃ Db IP66 | ||||||
Влагозащита | IP66 (EN60529) | |||||
Темп.окр. | Рабочая темп. | -300C~850C (Стандартное) | ||||
среды | -400С~850C (Низкотемперат.) | |||||
-600С~850C (Ультранизкотемперат.) | ||||||
Взрывозащиты | -400С~600C(T5) / -400С~400C(T6) | |||||
Линейность от полного хода | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% | |
Чувствительность от полного хода | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
Гистерезис | ±0.5% | |||||
Повторяемость | ±0.3% | |||||
Расход воздуха | менее 2,3 л/мин (при Sup=0.14MPa) | |||||
Требуемое качество воздуха | Класс 3 по ISO 8573-1 | |||||
Пропускная способность | Около 100л/мин (при Sup=0.14MPa) | |||||
Материал корпуса | Аллюминий | Нерж. сталь 316 | ||||
Вес | 2,6 кг | 4,2 кг |
Кодировка продукции:
Модель | TS800 | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | |
Стандартного типа | TS800 | |||||||||
Удаленного типа | TS820 | |||||||||
Тип действия | линейный | L | ||||||||
поворотный | R | |||||||||
Тип взрывозащиты | без взр.защиты | N | ||||||||
Ex ia IIC T5/T6 | A | |||||||||
Подключение | Эл.питание | Воздух | ||||||||
G1/2 | PT1/4 | 1 | ||||||||
G1/2 | NPT1/4 | 2 | ||||||||
NPT1/2 | NPT1/4 | 3 | ||||||||
M20 | NPT1/4 | 4 | ||||||||
Рычаг (линейный тип) | 10 ~ 80mm | 1 | ||||||||
70~150mm | 2 | |||||||||
добавочный рычаг ~70mm | 3 | |||||||||
Рычаг (поворотный тип) | М6х34L | 1 | ||||||||
NAMUR | 5 | |||||||||
Темп-ра окр. среды | -300С ~ 850C | S | ||||||||
-400C ~ 850C | L | |||||||||
-600C ~ 850C | U | |||||||||
Коммуникации | нет | 0 | ||||||||
4-20мА датчик обр.связи | 1 | |||||||||
HART | 2 | |||||||||
HART + 4-20mA датчик ОС | 3 | |||||||||
Концевые выключатели | нет | 0 | ||||||||
механического типа | М | |||||||||
индуктивного типа | Р | |||||||||
Длина кабеля (для TS820) | 5м | 1 | ||||||||
10м | 2 | |||||||||
по требованию заказчика до 20 метров |
х |