Линейные электроприводы Ginice 0.5-3.5 кН, IP54
Приводы предназначены для управления клапанами с линейным ходом движения в режимах «Вкл/Выкл» (тип А) и «Регулирование» (тип Р) в диапазоне усилий от 500 до 3500 Н. Линейное движение обеспечивается механической передачей и электродвигателем с напряжением питания 24/220VAC. Благодаря функции точного управления с обратной связью по положению и надежной механикой, почти не требующей обслуживания, электроприводы могут быть применимы в системах отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха для 2х- или 3х-ходовых клапанов и затворов.

Технические характеристики запорных приводов (тип А):
Модель | GEA-05A | GEA-10A | GEA-10AS | GEA-20A | GEA-20AS | GEA-35A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. усилие на штоке, Н | 500 | 1000 | 2000 | 3500 | |||||
Ном. ход штока, мм | 20 | 40 | |||||||
Время отработки хода, сек | 50 | 28 | 50 | 28 | 100 | ||||
Скорость движения, мм/сек | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | ||||
Напр. и частота питания, VAC | 24 / 220 В ±10%, 60 (50) Гц | ||||||||
Потребляемый ток, А | 0,5 / 0,075 | ||||||||
Мощность привода, Вт | 12 / 17 | ||||||||
Сигнал управления | CW / CCW (дискретные) | ||||||||
Выходные сигналы | 2 х NO/NC, 3А | ||||||||
Рабочая температура окр.ср. | -150С ~ 600C | ||||||||
Влажность | 5…95%, без образования конденсата | ||||||||
Степень защиты корпуса | IP54 | ||||||||
Вес, кг | 2.7 | 3.5 | 3.8 |
Технические характеристики регулирующих приводов (тип P):
Модель | GEA-05P | GEA-10P | GEA-10PS | GEA-20P | GEA-20PS | GEA-35P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. усилие на штоке, Н | 500 | 1000 | 2000 | 3500 | |||||
Ном. ход штока, мм | 20 | 40 | |||||||
Время отработки хода, сек | 50 | 28 | 50 | 28 | 100 | ||||
Скорость движения, мм/сек | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | ||||
Напр. и частота питания, VAC | 24 / 220 В ±10%, 60 (50) Гц | ||||||||
Потребляемый ток, А | 0,5 / 0,075 | ||||||||
Мощность привода, Вт | 12 / 17 | ||||||||
Сигнал управления | 0…10В, 2…10В, 4…20мА (переключается) | ||||||||
Выходные сигналы | 0…10В, 2…10В, 4…20мА (определяется при заказе) | ||||||||
Индикатор хода | Указатель 0…100% | ||||||||
Аварийное положение привода | Движение вверх – Закрыть | ||||||||
Рабочая температура окр.ср. | -150С ~ 600C | ||||||||
Влажность | 5…95%, без образования конденсата | ||||||||
Степень защиты корпуса | IP54 | ||||||||
Вес, кг | 2.7 | 3.5 | 3.8 |
Технические характеристики регулирующих приводов с дисплеем (тип PD):
Модель | GEA-20PD | GEA-20PDS | GEA-35PD |
---|---|---|---|
Ном. усилие на штоке, Н | 2000 | 3500 | |
Ном. ход штока, мм | 20 | 40 | |
Время отработки хода, сек | 50 | 28 | 100 |
Скорость движения, мм/сек | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
Напр. и частота питания, VAC | 24 / 220 В ±10%, 60 (50) Гц | ||
Потребляемый ток, А | 0,5 / 0,075 | ||
Мощность привода, Вт | 12 / 17 | ||
Сигнал управления | 0…10В, 2…10В, 4…20мА (переключается) | ||
Выходные сигналы | 0…10В, 2…10В, 4…20мА (определяется при заказе) | ||
Индикатор хода | Цифровой дисплей 0…100% | ||
Рабочая температура окр.ср. | -150С ~ 600C | ||
Влажность | 5…95%, без образования конденсата | ||
Степень защиты корпуса | IP54 | ||
Вес, кг | 3.5 | 3.8 |
Особенности:
- Напряжение питания 24 или 220 В АС;
- Степень защиты IP54, общепромышленное исполнение;
- Простота сборки клапана и привода без специальных инструментов;
- Встроенные моментные выключатели для защиты привода в крайних положениях (для типа Р);
- Автоматическое распознавание диапазона регулирования 0-100% с помощью системы автоматической настройки допустимого хода (для типа Р);
- Защищенная от блокировки зубчатая передача с самосмазывающимися подшипниками;
- Ручное управление с автоматическим сбросом штурвала для штатной работы с мотором.



