Линейные электроприводы Ginice 5.5-25 кН, IP65/67
Приводы предназначены для управления клапанами с линейным ходом движения в режимах «Вкл/Выкл» (тип А) и «Регулирование» (тип Р) в диапазоне усилий от 5500 до 25000Н. Линейное движение обеспечивается механической передачей и электродвигателем с напряжением питания 24/220VAC. Благодаря функции точного управления с обратной связью по положению и надежной механикой, почти не требующей обслуживания, электроприводы могут быть применимы в системах отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха для 2х- или 3х-ходовых клапанов и затворов.

Особенности:
- Напряжение питания 24 или 220 В АС;
- Степень защиты IP65/67, общепромышленное исполнение;
- Простота сборки клапана и привода без специальных инструментов;
- Встроенные моментные выключатели для защиты привода в крайних положениях (для типа Р);
- Автоматическое распознавание диапазона регулирования 0-100% с помощью системы автоматической настройки допустимого хода (для типа Р);
- Защищенная от блокировки зубчатая передача с самосмазывающимися подшипниками;
- Ручное управление с автоматическим сбросом штурвала для штатной работы с мотором.
Технические характеристики запорных приводов (тип А):
Модель | GEA-55A | GEA-55AS | GEA-100A | GEA-100AS | GEA-250A | GEA-250AS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ном. усилие на штоке, Н | 5500 | 10000 | 25000 | |||
Ном. ход штока, мм | 70 | 80 | ||||
Время отработки хода, сек | 94 | 50 | 94 | 50 | 210 | 110 |
Скорость движения, мм/сек | 0,75 | 1,4 | 0,75 | 1,4 | 0,38 | 0,73 |
Напр. и частота питания, VAC | 24 / 220 В ±10%, 60 (50) Гц | 220 В ±10% | ||||
Потребляемый ток, А | 2,1 / 0,25 | 3 / 0,35 | 1 | |||
Мощность привода, Вт | 51 / 55 | 72 / 77 | 220 | |||
Сигнал управления | CW / CCW (дискретные) | |||||
Выходные сигналы | 2 х NO/NC, 3А | 2 х NO/NC, 10А | ||||
Рабочая температура окр.ср. | -150С ~ 600C | |||||
Влажность | 5…95%, без образования конденсата | |||||
Степень защиты корпуса | IP65 | |||||
Вес, кг | 11 | 12,4 | 22,5 |
Технические характеристики регулирующих приводов (тип P):
Модель | GEA-55P | GEA-55PS | GEA-100P | GEA-100PS | GEA-250P | GEA-250PS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ном. усилие на штоке, Н | 5500 | 10000 | 25000 | |||
Ном. ход штока, мм | 70 | 80 | ||||
Время отработки хода, сек | 94 | 50 | 94 | 50 | 210 | 110 |
Скорость движения, мм/сек | 0,75 | 1,4 | 0,75 | 1,4 | 0,38 | 0,73 |
Напр. и частота питания, VAC | 24 / 220 В ±10%, 60 (50) Гц | 220 В ±10% | ||||
Потребляемый ток, А | 2,1 / 0,25 | 3 / 0,35 | 1 | |||
Мощность привода, Вт | 51 / 55 | 72 / 77 | 220 | |||
Сигнал управления | 0…10В, 2…10В, 4…20мА (переключается) | |||||
Выходные сигналы | 0…10В, 2…10В, 4…20мА (определяется при заказе) | |||||
Рабочая температура окр.ср. | -150С ~ 600C | |||||
Влажность | 5…95%, без образования конденсата | |||||
Степень защиты корпуса | IP65 | |||||
Вес, кг | 10,5 | 11,6 | 21,3 |
Технические характеристики регулирующих приводов с дисплеем (тип PD):
Модель | GEA-55PD | GEA-100PD | ||
---|---|---|---|---|
Ном. усилие на штоке, Н | 5500 | 10000 | ||
Ном. ход штока, мм | 40 | 70 | ||
Время отработки хода, сек | 50 | 60 | 50 | 60 |
Скорость движения, мм/сек | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
Напр. и частота питания, VAC | 24 | 220 | 24 | 220 |
Потребляемый ток, А | 2,4 | 0,28 | 3,3 | 0,41 |
Мощность привода, А | 58 | 62 | 79 | 88 |
Сигнал управления | 0…10В, 2…10В, 4…20мА (переключается) | |||
Выходные сигналы | 0…10В, 2…10В, 4…20мА (определяется при заказе) | |||
Индикатор хода | Цифровой дисплей 0…100% | |||
Нагреватель антиконденсат. | 10 Вт | |||
Рабочая температура окружающей среды | -150С ~ 650C | |||
Влажность | 5…95%, без образования конденсата | |||
Степень защиты корпуса | IP67 | |||
Вес, кг | 11 | 12 |



